Dados Referente a Outubro de 2023
Para localizar unidade, clicar em Editar/Localizar(nesta página) e digitar o código ou nome da unidade
Produção da Unidade-Outubro de 2023
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
05 IMAC/MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 10 | 22 | |||
------------>SubTotal IMAC | 22 |
Produção da Unidade-Outubro de 2023
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 10 | 21 | 47,76 | ||
------------>SubTotal PAB | 21 | 47,76 | |||
------------------------->Total | 21 | 47,76 |
Produção da Unidade-Outubro de 2023
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 10 | 5.213 | 5.484,65 | ||
------------>SubTotal PAB | 5.213 | 5.484,65 | |||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 10 | 104 | 2.141,15 | ||
------------>SubTotal MAC | 104 | 2.141,15 | |||
07 VIGI/VIG0 VIGILANCIA EM SAUDE (PAB) | 10 | 2 | |||
------------>SubTotal VIGI | 2 | ||||
------------------------->Total | 5.319 | 7.625,80 |
Produção da Unidade-Outubro de 2023
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 10 | 54 | 54,58 | ||
------------>SubTotal PAB | 54 | 54,58 | |||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 10 | 132 | 521,03 | ||
------------>SubTotal MAC | 132 | 521,03 | |||
------------------------->Total | 186 | 575,61 |
Produção da Unidade-Outubro de 2023
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
02 AFAR/MED0 MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS | 10 | 733 | 513,16 | ||
------------>SubTotal AFAR | 733 | 513,16 | |||
06 MAC /AC00 ALTA COMPLEXIDADE | 10 | 606 | 2.999,70 | ||
------------>SubTotal MAC | 606 | 2.999,70 | |||
07 VIGI/VIG0 VIGILANCIA EM SAUDE (PAB) | 10 | 36 | |||
------------>SubTotal VIGI | 36 | ||||
------------------------->Total | 733 | 513,16 | 642 | 2.999,70 |